Land Area And Utilization (2007)

(sq.km)
District Land Farming Constructive Non-Utilize
Area Land Plowland Land Land
Total 16410.54 10998.38 2321.87 3325.57 2086.58
Dongcheng 25.34 25.34
Xicheng 31.62 31.62
Chongwen 16.52 16.52
Xuanwu 18.91 18.91
Chaoyang 455.08 140.62 47.80 305.44 9.01
Fengtai 305.80 82.33 33.14 199.68 23.80
Shijingshan 84.32 31.85 2.14 49.38 3.10
Haidian 430.73 197.90 27.88 226.12 6.71
Mentougou 1450.70 1091.31 16.98 94.10 265.28
Fangshan 1989.54 1160.38 281.50 347.04 482.12
Tongzhou 906.28 570.70 353.12 298.93 36.65
Shunyi 1019.89 608.14 313.05 323.78 87.97
Changping 1343.54 925.20 119.77 360.74 57.61
Daxing 1036.32 672.82 382.91 305.36 58.14
Huairou 2122.62 1570.17 96.53 130.08 422.37
Pinggu 950.13 715.53 124.39 124.24 110.35
Miyun 2229.45 1542.91 226.11 325.93 360.61
Yanqing 1993.75 1688.53 296.57 142.37 162.85
Note: 1sq.km =100 hectare =1500 mu
Source: Beijing Land and Resources Bureau.
[source:Beijing Municipal Bureau of Statistics]