Local Financial Revenue and Expenditure (1978-2007)(partII)

(100 million yuan)
Year
Local
Local Government Agricultural Culture,
Financial General Production Education, Education
Expenditure Budgetary Capital and Science Scientific
Financial Construction Operating and Health Research
Expenditure Expenses Expenses
1978 20.38 10.89 0.84 2.43 1.46 0.22
1979 20.06 10.07 0.86 2.94 1.77 0.24
1980 14.87 5.65 0.75 3.22 1.93 0.26
1981-1985 111.40 39.75 4.69 24.82 14.04 1.64
1986-1990 272.89 55.78 12.72 59.36 30.48 2.98
1986 44.27 11.22 1.57 8.20 4.45 0.49
1987 49.67 10.47 1.91 9.21 4.79 0.58
1988 52.93 10.53 2.88 11.46 6.04 0.58
1989 59.501 11.70 3.15 13.67 7.00 0.57
1990 66.52 11.86 3.21 16.82 8.20 0.76
1991-1995 473.64 51.07 22.74 131.86 73.30 7.37
1991 67.98 9.35 3.67 17.58 9.41 1.01
1992 71.74 8.57 3.98 19.72 10.56 1.10
1993 80.99 10.35 4.33 24.08 13.10 1.30
1994 98.53 9.37 4.93 29.81 17.22 1.62
1995 154.40 13.43 5.83 40.67 23.01 2.34
1996-2000 1655.36 182.00 57.35 376.87 216.14 21.91
1996 187.45 21.66 7.42 51.66 29.57 2.94
1997 262.20 236.39 24.89 9.85 63.83 35.97 3.74
1998 316.84 281.07 32.50 10.70 72.79 41.31 4.11
1999 398.53 367.03 45.46 13.13 84.52 49.22 4.91
2000 490.34 443.00 57.49 16.25 104.07 60.07 6.21
2001-2005 4219.74 3878.85 387.63 145.23 907.72 524.16 55.81
2001 614.92 559.11 92.96 19.58 124.08 72.26 7.27
2002 683.98 628.35 64.31 23.50 146.72 85.82 8.78
2003 809.39 734.80 71.99 26.18 175.64 98.82 10.76
2004 974.17 898.28 73.94 33.33 208.96 121.39 13.26
2005 1137.28 1058.31 84.43 42.64 252.32 145.87 15.74
2006 1411.58 1296.84 99.30 60.91 312.60 175.18 19.32
2007 2067.65 1649.50
[source:Beijing Municipal Bureau of Statistics]